E2-E4 Member
Jay Rusecki
6–6–13
By colour
White 9 — 4W 2D 3L
Black 16 — 2W 4D 10L
Due White next
Home & away
Home — 4W 5D 8L
Away — 2W 1D 5L
Giant-killer
Beat Simon A White (1741), +51 above grade
Tue 01-Apr-2025
Head-to-Head
- Dave Kraszewski19260–2(0W 0D 2L)
- David Chandler19020½–1½(0W 1D 1L)
League Game History
Tap any game to add its moves (paste or photograph the scoresheet) and analyse it with Stockfish: board playback, move ratings, accuracy and where the game turned. Saved in this browser.
| Season | Date | Div | Fixture | Brd | Col | Result | Opponent | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Tue 26-May-2026 | 1 | E2E4 A v BRENTWOOD B | 4 | ● | Draw | David D Cruz (1424) | -266 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 19-May-2026 | 3 | E2E4 D v BRENTWOOD C | 1 | ● | Draw | Roderick Johnson (1796) | +106 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 05-May-2026 | 1 | E2E4 A v WRITTLE | 2 | ● | Loss | Dave Kraszewski (1926) | +236 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Wed 25-Feb-2026 | 2 | BRAINTREE B v E2E4 B | 2 | ○ | Loss | Eddie Banks (1729) | +39 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 10-Feb-2026 | 2 | CHELMSFORD C v E2E4 B | 2 | ● | Loss | David Harrington (1608) | -82 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 20-Jan-2026 | 1 | E2E4 A v CHELMSFORD A | 2 | ○ | Loss | David Chandler (1902) | +212 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 02-Dec-2025 | 2 | E2E4 B v WITHAM C | 3 | ● | Loss | Keith Cook (1650) | -40 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 04-Nov-2025 | 2 | E2E4 B v CLACTON A | 3 | ● | Draw | Reuben Marden (1599) | -91 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 30-Sep-2025 | 1 | E2E4 A v COLCHESTER A | 2 | ● | Loss | Ian Gooding (2042) | +352 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 27-May-2025 | 1 | E2E4 A v BRENTWOOD A | 2 | ● | Win def. | DEFAULT | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 20-May-2025 | 1 | E2E4 A v WITHAM A | 2 | ● | Loss | Dave Pearse (1932) | +242 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Mon 12-May-2025 | 3 | CHELMSFORD E v E2E4 C | 1 | ● | Loss | Matthew Jiggins | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 06-May-2025 | 3 | E2E4 C v BRENTWOOD C | 1 | ● | Loss | Xander I Bloom (1682) | -8 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Wed 30-Apr-2025 | 1 | WRITTLE v E2E4 A | 2 | ● | Loss | Dave Kraszewski (1926) | +236 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Mon 28-Apr-2025 | 2 | CHELMSFORD C v E2E4 B | 1 | ● | Draw | David Chandler (1902) | +212 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 08-Apr-2025 | 3 | E2E4 C v BRAINTREE C | 1 | ● | Win | Kenn Butcher (1674) | -16 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 01-Apr-2025 | 2 | E2E4 B v WITHAM C | 1 | ○ | Win | Simon A White (1741) | +51 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 25-Mar-2025 | 2 | E2E4 B v BRENTWOOD B | 1 | ○ | Draw | Christopher Willoughby (1993) | +303 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 18-Mar-2025 | 2 | E2E4 B v COLCHESTER C | 1 | ● | Loss | Robert Petrovai (1766) | +76 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 11-Mar-2025 | 3 | E2E4 C v COLCHESTER D | 1 | ○ | Win | Matt Bennett (1567) | -123 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Wed 05-Feb-2025 | 3 | BRAINTREE C v E2E4 C | 1 | ○ | Win | James Pepperell | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 04-Feb-2025 | 2 | E2E4 B v CLACTON A | 2 | ○ | Loss | James Waters (1822) | +132 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 28-Jan-2025 | 1 | E2E4 A v CHELMSFORD B | 4 | ○ | Draw | Michael Spurr (1841) | +151 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Wed 15-Jan-2025 | 2 | BRAINTREE B v E2E4 B | 3 | ○ | Win | Stephen Hollyoak | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Wed 20-Nov-2024 | 3 | COLCHESTER D v E2E4 C | 1 | ● | Loss | Grace Wilde | — |
— | ||||||||
0–3–6
By colour
White 2 — 0W 0D 2L
Black 7 — 0W 3D 4L
Due White next
Home & away
Home — 0W 3D 4L
Away — 0W 0D 2L
League Game History
Tap any game to add its moves (paste or photograph the scoresheet) and analyse it with Stockfish: board playback, move ratings, accuracy and where the game turned. Saved in this browser.
| Date | Div | Fixture | Brd | Col | Result | Opponent | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 26-May-2026 | 1 | E2E4 A v BRENTWOOD B | 4 | ● | Draw | David D Cruz (1424) | -266 |
— | |||||||
| Tue 19-May-2026 | 3 | E2E4 D v BRENTWOOD C | 1 | ● | Draw | Roderick Johnson (1796) | +106 |
— | |||||||
| Tue 05-May-2026 | 1 | E2E4 A v WRITTLE | 2 | ● | Loss | Dave Kraszewski (1926) | +236 |
— | |||||||
| Wed 25-Feb-2026 | 2 | BRAINTREE B v E2E4 B | 2 | ○ | Loss | Eddie Banks (1729) | +39 |
— | |||||||
| Tue 10-Feb-2026 | 2 | CHELMSFORD C v E2E4 B | 2 | ● | Loss | David Harrington (1608) | -82 |
— | |||||||
| Tue 20-Jan-2026 | 1 | E2E4 A v CHELMSFORD A | 2 | ○ | Loss | David Chandler (1902) | +212 |
— | |||||||
| Tue 02-Dec-2025 | 2 | E2E4 B v WITHAM C | 3 | ● | Loss | Keith Cook (1650) | -40 |
— | |||||||
| Tue 04-Nov-2025 | 2 | E2E4 B v CLACTON A | 3 | ● | Draw | Reuben Marden (1599) | -91 |
— | |||||||
| Tue 30-Sep-2025 | 1 | E2E4 A v COLCHESTER A | 2 | ● | Loss | Ian Gooding (2042) | +352 |
— | |||||||
6–3–7
By colour
White 7 — 4W 2D 1L
Black 9 — 2W 1D 6L
Due White next
Home & away
Home — 4W 2D 4L
Away — 2W 1D 3L
Giant-killer
Beat Simon A White (1741), +51 above grade
Tue 01-Apr-2025
League Game History
Tap any game to add its moves (paste or photograph the scoresheet) and analyse it with Stockfish: board playback, move ratings, accuracy and where the game turned. Saved in this browser.
| Date | Div | Fixture | Brd | Col | Result | Opponent | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 27-May-2025 | 1 | E2E4 A v BRENTWOOD A | 2 | ● | Win def. | DEFAULT | — |
— | |||||||
| Tue 20-May-2025 | 1 | E2E4 A v WITHAM A | 2 | ● | Loss | Dave Pearse (1932) | +242 |
— | |||||||
| Mon 12-May-2025 | 3 | CHELMSFORD E v E2E4 C | 1 | ● | Loss | Matthew Jiggins | — |
— | |||||||
| Tue 06-May-2025 | 3 | E2E4 C v BRENTWOOD C | 1 | ● | Loss | Xander I Bloom (1682) | -8 |
— | |||||||
| Wed 30-Apr-2025 | 1 | WRITTLE v E2E4 A | 2 | ● | Loss | Dave Kraszewski (1926) | +236 |
— | |||||||
| Mon 28-Apr-2025 | 2 | CHELMSFORD C v E2E4 B | 1 | ● | Draw | David Chandler (1902) | +212 |
— | |||||||
| Tue 08-Apr-2025 | 3 | E2E4 C v BRAINTREE C | 1 | ● | Win | Kenn Butcher (1674) | -16 |
— | |||||||
| Tue 01-Apr-2025 | 2 | E2E4 B v WITHAM C | 1 | ○ | Win | Simon A White (1741) | +51 |
— | |||||||
| Tue 25-Mar-2025 | 2 | E2E4 B v BRENTWOOD B | 1 | ○ | Draw | Christopher Willoughby (1993) | +303 |
— | |||||||
| Tue 18-Mar-2025 | 2 | E2E4 B v COLCHESTER C | 1 | ● | Loss | Robert Petrovai (1766) | +76 |
— | |||||||
| Tue 11-Mar-2025 | 3 | E2E4 C v COLCHESTER D | 1 | ○ | Win | Matt Bennett (1567) | -123 |
— | |||||||
| Wed 05-Feb-2025 | 3 | BRAINTREE C v E2E4 C | 1 | ○ | Win | James Pepperell | — |
— | |||||||
| Tue 04-Feb-2025 | 2 | E2E4 B v CLACTON A | 2 | ○ | Loss | James Waters (1822) | +132 |
— | |||||||
| Tue 28-Jan-2025 | 1 | E2E4 A v CHELMSFORD B | 4 | ○ | Draw | Michael Spurr (1841) | +151 |
— | |||||||
| Wed 15-Jan-2025 | 2 | BRAINTREE B v E2E4 B | 3 | ○ | Win | Stephen Hollyoak | — |
— | |||||||
| Wed 20-Nov-2024 | 3 | COLCHESTER D v E2E4 C | 1 | ● | Loss | Grace Wilde | — |
— | |||||||