E2-E4 Member
Alex Green
2–3–7
By colour
White 6 — 2W 2D 2L
Black 6 — 0W 1D 5L
Due Black next
Home & away
Home — 2W 1D 3L
Away — 0W 2D 4L
Head-to-Head
- Ivan Myall0–2(0W 0D 2L)
League Game History
Tap any game to add its moves (paste or photograph the scoresheet) and analyse it with Stockfish: board playback, move ratings, accuracy and where the game turned. Saved in this browser.
| Season | Date | Div | Fixture | Brd | Col | Result | Opponent | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Tue 04-Nov-2025 | 3 | E2E4 C v BRAINTREE C | 1 | ○ | Win | Peter Kukiewicz (1439) | -242 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Wed 22-Oct-2025 | 1 | COLCHESTER B v E2E4 A | 2 | ● | Loss | Rezin C Catabay (1858) | +177 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 07-Oct-2025 | 2 | CLACTON A v E2E4 B | 2 | ● | Loss | James Waters (1822) | +141 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 27-May-2025 | 1 | E2E4 A v BRENTWOOD A | 1 | ○ | Win def. | DEFAULT | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 20-May-2025 | 1 | E2E4 A v WITHAM A | 1 | ○ | Loss | Stephen Coughlan (2025) | +344 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Wed 30-Apr-2025 | 1 | WRITTLE v E2E4 A | 1 | ○ | Draw | John Moore | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Mon 17-Mar-2025 | 1 | CHELMSFORD A v E2E4 A | 1 | ● | Loss | Ivan Myall | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Wed 19-Feb-2025 | 1 | COLCHESTER A v E2E4 A | 1 | ● | Loss | Ian Gooding (2042) | +361 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 04-Feb-2025 | 1 | E2E4 A v BRAINTREE A | 1 | ○ | Draw | Darren Lewis (1848) | +167 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 28-Jan-2025 | 1 | E2E4 A v CHELMSFORD B | 1 | ● | Loss | Ivan Myall | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 03-Dec-2024 | 1 | E2E4 A v COLCHESTER B | 1 | ○ | Loss | Ruqayyah Rida | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Wed 02-Oct-2024 | 1 | WITHAM B v E2E4 A | 1 | ● | Draw | James Steele (1749) | +68 |
— | ||||||||
1–0–2
By colour
White 1 — 1W 0D 0L
Black 2 — 0W 0D 2L
Due White next
Home & away
Home — 1W 0D 0L
Away — 0W 0D 2L
League Game History
Tap any game to add its moves (paste or photograph the scoresheet) and analyse it with Stockfish: board playback, move ratings, accuracy and where the game turned. Saved in this browser.
| Date | Div | Fixture | Brd | Col | Result | Opponent | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 04-Nov-2025 | 3 | E2E4 C v BRAINTREE C | 1 | ○ | Win | Peter Kukiewicz (1439) | -242 |
— | |||||||
| Wed 22-Oct-2025 | 1 | COLCHESTER B v E2E4 A | 2 | ● | Loss | Rezin C Catabay (1858) | +177 |
— | |||||||
| Tue 07-Oct-2025 | 2 | CLACTON A v E2E4 B | 2 | ● | Loss | James Waters (1822) | +141 |
— | |||||||
1–3–5
By colour
White 5 — 1W 2D 2L
Black 4 — 0W 1D 3L
Due Black next
Home & away
Home — 1W 1D 3L
Away — 0W 2D 2L
Head-to-Head
- Ivan Myall0–2(0W 0D 2L)
League Game History
Tap any game to add its moves (paste or photograph the scoresheet) and analyse it with Stockfish: board playback, move ratings, accuracy and where the game turned. Saved in this browser.
| Date | Div | Fixture | Brd | Col | Result | Opponent | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 27-May-2025 | 1 | E2E4 A v BRENTWOOD A | 1 | ○ | Win def. | DEFAULT | — |
— | |||||||
| Tue 20-May-2025 | 1 | E2E4 A v WITHAM A | 1 | ○ | Loss | Stephen Coughlan (2025) | +344 |
— | |||||||
| Wed 30-Apr-2025 | 1 | WRITTLE v E2E4 A | 1 | ○ | Draw | John Moore | — |
— | |||||||
| Mon 17-Mar-2025 | 1 | CHELMSFORD A v E2E4 A | 1 | ● | Loss | Ivan Myall | — |
— | |||||||
| Wed 19-Feb-2025 | 1 | COLCHESTER A v E2E4 A | 1 | ● | Loss | Ian Gooding (2042) | +361 |
— | |||||||
| Tue 04-Feb-2025 | 1 | E2E4 A v BRAINTREE A | 1 | ○ | Draw | Darren Lewis (1848) | +167 |
— | |||||||
| Tue 28-Jan-2025 | 1 | E2E4 A v CHELMSFORD B | 1 | ● | Loss | Ivan Myall | — |
— | |||||||
| Tue 03-Dec-2024 | 1 | E2E4 A v COLCHESTER B | 1 | ○ | Loss | Ruqayyah Rida | — |
— | |||||||
| Wed 02-Oct-2024 | 1 | WITHAM B v E2E4 A | 1 | ● | Draw | James Steele (1749) | +68 |
— | |||||||