E2-E4 Member
Louis Thomas
8–4–7
By colour
White 12 — 6W 2D 4L
Black 7 — 2W 2D 3L
Due Black next
Home & away
Home — 6W 3D 2L
Away — 2W 1D 5L
Giant-killer
Beat Rezin C Catabay (1858), +18 above grade
Tue 30-Sep-2025
Head-to-Head
- Mark Trevelyan17501–1(1W 0D 1L)
- Felix Schnell19280½–1½(0W 1D 1L)
League Game History
Tap any game to add its moves (paste or photograph the scoresheet) and analyse it with Stockfish: board playback, move ratings, accuracy and where the game turned. Saved in this browser.
| Season | Date | Div | Fixture | Brd | Col | Result | Opponent | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Tue 26-May-2026 | 1 | E2E4 A v BRENTWOOD B | 3 | ○ | Win | Xander I Bloom (1682) | -158 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 05-May-2026 | 1 | E2E4 A v WRITTLE | 1 | ○ | Loss | Paul Williamson (1936) | +96 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Wed 01-Apr-2026 | 2 | WITHAM C v E2E4 B | 1 | ● | Loss | Mark Trevelyan (1750) | -90 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Wed 25-Mar-2026 | 1 | BRAINTREE A v E2E4 A | 1 | ● | Draw | Stuart Nelson (1879) | +39 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 20-Jan-2026 | 1 | E2E4 A v CHELMSFORD A | 1 | ● | Draw | Christopher Willoughby (1993) | +153 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 02-Dec-2025 | 2 | E2E4 B v WITHAM C | 1 | ● | Win | James Steele (1749) | -91 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 04-Nov-2025 | 2 | E2E4 B v CLACTON A | 1 | ● | Loss | James Waters (1822) | -18 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Wed 22-Oct-2025 | 1 | COLCHESTER B v E2E4 A | 1 | ○ | Loss | Felix Schnell (1928) | +88 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 07-Oct-2025 | 2 | CLACTON A v E2E4 B | 1 | ○ | Win | Andrew Salmon (1843) | +3 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 30-Sep-2025 | 1 | E2E4 A v COLCHESTER A | 4 | ● | Win | Rezin C Catabay (1858) | +18 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 27-May-2025 | 1 | E2E4 A v BRENTWOOD A | 3 | ○ | Win def. | DEFAULT | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 20-May-2025 | 1 | E2E4 A v WITHAM A | 3 | ○ | Win | Mark Trevelyan (1750) | -90 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Mon 17-Mar-2025 | 1 | CHELMSFORD A v E2E4 A | 2 | ○ | Loss | Michael Spurr (1841) | +1 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Wed 19-Feb-2025 | 1 | COLCHESTER A v E2E4 A | 2 | ○ | Loss | Michael Catabay | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 04-Feb-2025 | 1 | E2E4 A v BRAINTREE A | 3 | ○ | Win | Adrian Billingsley (1692) | -148 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 28-Jan-2025 | 1 | E2E4 A v CHELMSFORD B | 2 | ○ | Draw | Edgar Wilson | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 03-Dec-2024 | 1 | E2E4 A v COLCHESTER B | 3 | ○ | Draw | Felix Schnell (1928) | +88 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Wed 06-Nov-2024 | 2 | COLCHESTER C v E2E4 B | 1 | ○ | Win | Robert Petrovai (1766) | -74 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Wed 02-Oct-2024 | 1 | WITHAM B v E2E4 A | 3 | ● | Loss | Lyn Stiffell (1639) | -201 |
— | ||||||||
4–2–4
By colour
White 4 — 2W 0D 2L
Black 6 — 2W 2D 2L
Due White next
Home & away
Home — 3W 1D 2L
Away — 1W 1D 2L
Giant-killer
Beat Rezin C Catabay (1858), +18 above grade
Tue 30-Sep-2025
League Game History
Tap any game to add its moves (paste or photograph the scoresheet) and analyse it with Stockfish: board playback, move ratings, accuracy and where the game turned. Saved in this browser.
| Date | Div | Fixture | Brd | Col | Result | Opponent | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 26-May-2026 | 1 | E2E4 A v BRENTWOOD B | 3 | ○ | Win | Xander I Bloom (1682) | -158 |
— | |||||||
| Tue 05-May-2026 | 1 | E2E4 A v WRITTLE | 1 | ○ | Loss | Paul Williamson (1936) | +96 |
— | |||||||
| Wed 01-Apr-2026 | 2 | WITHAM C v E2E4 B | 1 | ● | Loss | Mark Trevelyan (1750) | -90 |
— | |||||||
| Wed 25-Mar-2026 | 1 | BRAINTREE A v E2E4 A | 1 | ● | Draw | Stuart Nelson (1879) | +39 |
— | |||||||
| Tue 20-Jan-2026 | 1 | E2E4 A v CHELMSFORD A | 1 | ● | Draw | Christopher Willoughby (1993) | +153 |
— | |||||||
| Tue 02-Dec-2025 | 2 | E2E4 B v WITHAM C | 1 | ● | Win | James Steele (1749) | -91 |
— | |||||||
| Tue 04-Nov-2025 | 2 | E2E4 B v CLACTON A | 1 | ● | Loss | James Waters (1822) | -18 |
— | |||||||
| Wed 22-Oct-2025 | 1 | COLCHESTER B v E2E4 A | 1 | ○ | Loss | Felix Schnell (1928) | +88 |
— | |||||||
| Tue 07-Oct-2025 | 2 | CLACTON A v E2E4 B | 1 | ○ | Win | Andrew Salmon (1843) | +3 |
— | |||||||
| Tue 30-Sep-2025 | 1 | E2E4 A v COLCHESTER A | 4 | ● | Win | Rezin C Catabay (1858) | +18 |
— | |||||||
4–2–3
By colour
White 8 — 4W 2D 2L
Black 1 — 0W 0D 1L
Due Black next
Home & away
Home — 3W 2D 0L
Away — 1W 0D 3L
League Game History
Tap any game to add its moves (paste or photograph the scoresheet) and analyse it with Stockfish: board playback, move ratings, accuracy and where the game turned. Saved in this browser.
| Date | Div | Fixture | Brd | Col | Result | Opponent | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 27-May-2025 | 1 | E2E4 A v BRENTWOOD A | 3 | ○ | Win def. | DEFAULT | — |
— | |||||||
| Tue 20-May-2025 | 1 | E2E4 A v WITHAM A | 3 | ○ | Win | Mark Trevelyan (1750) | -90 |
— | |||||||
| Mon 17-Mar-2025 | 1 | CHELMSFORD A v E2E4 A | 2 | ○ | Loss | Michael Spurr (1841) | +1 |
— | |||||||
| Wed 19-Feb-2025 | 1 | COLCHESTER A v E2E4 A | 2 | ○ | Loss | Michael Catabay | — |
— | |||||||
| Tue 04-Feb-2025 | 1 | E2E4 A v BRAINTREE A | 3 | ○ | Win | Adrian Billingsley (1692) | -148 |
— | |||||||
| Tue 28-Jan-2025 | 1 | E2E4 A v CHELMSFORD B | 2 | ○ | Draw | Edgar Wilson | — |
— | |||||||
| Tue 03-Dec-2024 | 1 | E2E4 A v COLCHESTER B | 3 | ○ | Draw | Felix Schnell (1928) | +88 |
— | |||||||
| Wed 06-Nov-2024 | 2 | COLCHESTER C v E2E4 B | 1 | ○ | Win | Robert Petrovai (1766) | -74 |
— | |||||||
| Wed 02-Oct-2024 | 1 | WITHAM B v E2E4 A | 3 | ● | Loss | Lyn Stiffell (1639) | -201 |
— | |||||||