E2-E4 Member
Toby Allen
14–5–7
By colour
White 10 — 5W 2D 3L
Black 16 — 9W 3D 4L
Due White next
Home & away
Home — 7W 0D 4L
Away — 7W 5D 3L
Giant-killer
Beat Steven Mitchell (2025), +159 above grade
Wed 07-Jan-2026
Head-to-Head
- Keith Cook16501½–0½(1W 1D 0L)
- Michael Spurr18411–1(1W 0D 1L)
League Game History
Tap any game to add its moves (paste or photograph the scoresheet) and analyse it with Stockfish: board playback, move ratings, accuracy and where the game turned. Saved in this browser.
| Season | Date | Div | Fixture | Brd | Col | Result | Opponent | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Tue 26-May-2026 | 1 | E2E4 A v BRENTWOOD B | 2 | ● | Win | Roderick Johnson (1796) | -70 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Wed 01-Apr-2026 | 2 | WITHAM C v E2E4 B | 2 | ○ | Win | Keith Cook (1650) | -216 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Wed 25-Mar-2026 | 1 | BRAINTREE A v E2E4 A | 2 | ○ | Draw | Darren Lewis (1848) | -18 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Wed 25-Feb-2026 | 2 | BRAINTREE B v E2E4 B | 1 | ● | Draw | Paul Kenning (1790) | -76 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 10-Feb-2026 | 2 | CHELMSFORD C v E2E4 B | 1 | ○ | Loss | Ian Morgan (1760) | -106 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 20-Jan-2026 | 1 | E2E4 A v CHELMSFORD A | 3 | ● | Win | Michael Spurr (1841) | -25 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Wed 07-Jan-2026 | 1 | WITHAM A v E2E4 A | 1 | ● | Win | Steven Mitchell (2025) | +159 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 02-Dec-2025 | 2 | E2E4 B v WITHAM C | 2 | ○ | Win | Simon A White (1741) | -125 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Tue 04-Nov-2025 | 2 | E2E4 B v CLACTON A | 2 | ○ | Win | Robert Stephens (1758) | -108 |
— | ||||||||
| 2025/26 | Wed 22-Oct-2025 | 1 | COLCHESTER B v E2E4 A | 3 | ○ | Win | Michael Wagstaff (1767) | -99 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 27-May-2025 | 1 | E2E4 A v BRENTWOOD A | 4 | ● | Win def. | DEFAULT | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Wed 30-Apr-2025 | 1 | WRITTLE v E2E4 A | 3 | ○ | Draw | David Millward | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Mon 28-Apr-2025 | 2 | CHELMSFORD C v E2E4 B | 2 | ○ | Loss | Michael Spurr (1841) | -25 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 22-Apr-2025 | 2 | E2E4 B v CHELMSFORD D | 2 | ● | Win | Matthew Jiggins | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Mon 31-Mar-2025 | 2 | CHELMSFORD D v E2E4 B | 1 | ● | Win | Felipe Domingues (1577) | -289 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 25-Mar-2025 | 2 | E2E4 B v BRENTWOOD B | 2 | ● | Loss | Andrew Willoughby | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Mon 17-Mar-2025 | 1 | CHELMSFORD A v E2E4 A | 3 | ● | Draw | Egor Latypov | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 11-Mar-2025 | 2 | BRENTWOOD B v E2E4 B | 1 | ○ | Loss | Christopher Willoughby (1993) | +127 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Wed 19-Feb-2025 | 1 | COLCHESTER A v E2E4 A | 3 | ● | Win | Rezin C Catabay (1858) | -8 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 11-Feb-2025 | 2 | E2E4 B v BRAINTREE B | 1 | ● | Win | Adrian Billingsley (1692) | -174 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 04-Feb-2025 | 2 | E2E4 B v CLACTON A | 1 | ● | Loss | Andrew Salmon (1843) | -23 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Wed 15-Jan-2025 | 2 | BRAINTREE B v E2E4 B | 1 | ○ | Win | Eddie Banks (1729) | -137 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 03-Dec-2024 | 1 | E2E4 A v COLCHESTER B | 4 | ● | Loss | Robert Petrovai (1766) | -100 |
— | ||||||||
| 2024/25 | Wed 06-Nov-2024 | 2 | COLCHESTER C v E2E4 B | 2 | ● | Win | Clive Bellinger | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Tue 22-Oct-2024 | 2 | E2E4 B v CHELMSFORD C | 2 | ● | Loss | Jacob Collins | — |
— | ||||||||
| 2024/25 | Wed 09-Oct-2024 | 2 | WITHAM C v E2E4 B | 2 | ● | Draw | Keith Cook (1650) | -216 |
— | ||||||||
7–2–1
By colour
White 6 — 4W 1D 1L
Black 4 — 3W 1D 0L
Due Black next
Home & away
Home — 4W 0D 0L
Away — 3W 2D 1L
Giant-killer
Beat Steven Mitchell (2025), +159 above grade
Wed 07-Jan-2026
League Game History
Tap any game to add its moves (paste or photograph the scoresheet) and analyse it with Stockfish: board playback, move ratings, accuracy and where the game turned. Saved in this browser.
| Date | Div | Fixture | Brd | Col | Result | Opponent | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 26-May-2026 | 1 | E2E4 A v BRENTWOOD B | 2 | ● | Win | Roderick Johnson (1796) | -70 |
— | |||||||
| Wed 01-Apr-2026 | 2 | WITHAM C v E2E4 B | 2 | ○ | Win | Keith Cook (1650) | -216 |
— | |||||||
| Wed 25-Mar-2026 | 1 | BRAINTREE A v E2E4 A | 2 | ○ | Draw | Darren Lewis (1848) | -18 |
— | |||||||
| Wed 25-Feb-2026 | 2 | BRAINTREE B v E2E4 B | 1 | ● | Draw | Paul Kenning (1790) | -76 |
— | |||||||
| Tue 10-Feb-2026 | 2 | CHELMSFORD C v E2E4 B | 1 | ○ | Loss | Ian Morgan (1760) | -106 |
— | |||||||
| Tue 20-Jan-2026 | 1 | E2E4 A v CHELMSFORD A | 3 | ● | Win | Michael Spurr (1841) | -25 |
— | |||||||
| Wed 07-Jan-2026 | 1 | WITHAM A v E2E4 A | 1 | ● | Win | Steven Mitchell (2025) | +159 |
— | |||||||
| Tue 02-Dec-2025 | 2 | E2E4 B v WITHAM C | 2 | ○ | Win | Simon A White (1741) | -125 |
— | |||||||
| Tue 04-Nov-2025 | 2 | E2E4 B v CLACTON A | 2 | ○ | Win | Robert Stephens (1758) | -108 |
— | |||||||
| Wed 22-Oct-2025 | 1 | COLCHESTER B v E2E4 A | 3 | ○ | Win | Michael Wagstaff (1767) | -99 |
— | |||||||
7–3–6
By colour
White 4 — 1W 1D 2L
Black 12 — 6W 2D 4L
Due White next
Home & away
Home — 3W 0D 4L
Away — 4W 3D 2L
League Game History
Tap any game to add its moves (paste or photograph the scoresheet) and analyse it with Stockfish: board playback, move ratings, accuracy and where the game turned. Saved in this browser.
| Date | Div | Fixture | Brd | Col | Result | Opponent | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 27-May-2025 | 1 | E2E4 A v BRENTWOOD A | 4 | ● | Win def. | DEFAULT | — |
— | |||||||
| Wed 30-Apr-2025 | 1 | WRITTLE v E2E4 A | 3 | ○ | Draw | David Millward | — |
— | |||||||
| Mon 28-Apr-2025 | 2 | CHELMSFORD C v E2E4 B | 2 | ○ | Loss | Michael Spurr (1841) | -25 |
— | |||||||
| Tue 22-Apr-2025 | 2 | E2E4 B v CHELMSFORD D | 2 | ● | Win | Matthew Jiggins | — |
— | |||||||
| Mon 31-Mar-2025 | 2 | CHELMSFORD D v E2E4 B | 1 | ● | Win | Felipe Domingues (1577) | -289 |
— | |||||||
| Tue 25-Mar-2025 | 2 | E2E4 B v BRENTWOOD B | 2 | ● | Loss | Andrew Willoughby | — |
— | |||||||
| Mon 17-Mar-2025 | 1 | CHELMSFORD A v E2E4 A | 3 | ● | Draw | Egor Latypov | — |
— | |||||||
| Tue 11-Mar-2025 | 2 | BRENTWOOD B v E2E4 B | 1 | ○ | Loss | Christopher Willoughby (1993) | +127 |
— | |||||||
| Wed 19-Feb-2025 | 1 | COLCHESTER A v E2E4 A | 3 | ● | Win | Rezin C Catabay (1858) | -8 |
— | |||||||
| Tue 11-Feb-2025 | 2 | E2E4 B v BRAINTREE B | 1 | ● | Win | Adrian Billingsley (1692) | -174 |
— | |||||||
| Tue 04-Feb-2025 | 2 | E2E4 B v CLACTON A | 1 | ● | Loss | Andrew Salmon (1843) | -23 |
— | |||||||
| Wed 15-Jan-2025 | 2 | BRAINTREE B v E2E4 B | 1 | ○ | Win | Eddie Banks (1729) | -137 |
— | |||||||
| Tue 03-Dec-2024 | 1 | E2E4 A v COLCHESTER B | 4 | ● | Loss | Robert Petrovai (1766) | -100 |
— | |||||||
| Wed 06-Nov-2024 | 2 | COLCHESTER C v E2E4 B | 2 | ● | Win | Clive Bellinger | — |
— | |||||||
| Tue 22-Oct-2024 | 2 | E2E4 B v CHELMSFORD C | 2 | ● | Loss | Jacob Collins | — |
— | |||||||
| Wed 09-Oct-2024 | 2 | WITHAM C v E2E4 B | 2 | ● | Draw | Keith Cook (1650) | -216 |
— | |||||||